Our products
Zajmujemy się wdrażaniem nowych technologii oraz wykonywaniem produktów kompozytowych dla branży renowacji rurociągów metodami bezwykopowymi.
The information contained on the website www.poliner.eu does not constitute a commercial offer.
As a manufacturer, POliner may change product specifications without notice.
Czym się zajmujemy?
Produkujemy rękawy o średnicach od 150 do 2000 mm i grubościach od 3 do 60 mm ze skokiem grubości co 1,5; 3; 6; 12 mm.
Do nasączania rękawów stosujemy żywice poliestrowe, epoksydowe, winylowe.
RODZAJ PRZEWODU | PRZEWODY KANALIZACYJNE GRAWITACYJNE | PRZEWODY KANALIZACYJNE CIŚNIENIOWE | PRZEWODY WODOCIĄGOWE CIŚNIENIOWE | RUROCIĄGI PRZEMYSŁOWE | STUDNIE I KOMORY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAKRESY ŚREDNIC RODZAJ PRODUKTU | DN150 - DN400 | ≥DN400 - DN1250 | ≥DN1250 - DN1800 | DN150 - DN400 | ≥DN400 - DN800 | ≥DN800 - DN1000 | ≥DN1000 - DN1200 | DN150 - DN400 | ≥DN400 - DN800 | ≥DN800 - DN1000 | ≥DN1000 - DN1200 | DN150 - DN400 | ≥DN400 - DN1200 | ≥DN1200 - DN1800 | DN400 - DN2000 |
POliner Glass UV | do DN1250 | ||||||||||||||
POliner Glass LED | do DN1250 | ||||||||||||||
POliner Glass Steam | do DN1250 | ||||||||||||||
POliner Glass Spiral | od DN200 | od DN200 | |||||||||||||
POliner Felt | do DN2000 | do DN2000 | |||||||||||||
POliner Felt & Glass | od DN200 | do DN1200 | od DN200 | ||||||||||||
POliner Intense | do DN1250 | do DN1250 | |||||||||||||
POliner Hydro Glass | |||||||||||||||
POliner Hydro Felt | |||||||||||||||
POliner Hydro Felt & Glass | od DN300 | od DN300 | od DN300 | ||||||||||||
POliner Hydro Seal | |||||||||||||||
POliner Manhole Panel |
Produkujemy
- rękawy poliestrowe,
- rękawy poliestrowo-szklane,
- rękawy poliestrowe specjalne z włóknami węglowymi,
- rękawy poliestrowe specjaln z włóknami aramidowymi
- rękawy polimerowe,
- rękawy filcowe,
- rękawy szklane,
- i innymi wg życzeń klienta.
Produkcja – nasączanie rękawów jest wykonywane w oparciu o PN-EN ISO 11296.